63噸單臂液壓機參數(shù)為:
參數(shù)名稱 | 單位 | YM-20T | YM-40T | YM-60T | YM-100T | YM-160T | YM-200T | YM-315T | YM-400T | YM-500T |
公稱力 | KN | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
開口高度 | MM | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 | 850 | 900 |
喉深 | MM | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 |
壓頭行程 | MM | 240 | 240 | 240 | 280 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
落料口直徑 | MM | 80 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | / | / |
工作臺尺寸 | MM | 500X400 | 500X400 | 650X450 | 700X500 | 720X500 | 780X600 | 800X700 | 900 X750 | 950 X750 |
電機功率 | KW | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 |
注:1、參數(shù)僅供參考,具體參數(shù)以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據(jù)用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據(jù)用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規(guī)配置。