技術(shù)參數(shù) | YQ41-20T | YQ41-40T | YQ41-60T | YQ41-100T | YQ41-200T | YQ41-315T | YQ41-500T | |
公稱(chēng)壓力(KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | |
液體工作壓力(Mpa) | 20 | 20 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
深喉(mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 360 | 500 | |
壓頭行程(mm) | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 600 | 600 | |
工作速度(mm/s) | 18 | 15 | 12 | 18 | 10 | 18 | 30 | |
回程速度(mm/s) | 25 | 22 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | |
滑塊至工作 臺(tái)最大距離 |
壓裝 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
校直 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 800 | 1000 | |
工作臺(tái)尺寸 | 前后 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
左右 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | |
電機(jī)功率(KW) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 30 |