315T龍門(mén)液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱(chēng)力 | kn | 3150 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 12 |
工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 700*700 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 1500 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 12 |
最大回程速度 | mm/s | 20 |
電機(jī)功率 | kw |
2.2 |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
公稱(chēng)力 | kn | 3150 |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 12 |
工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 700*700 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 1500 |
滑塊有效行程 | mm | 800 |
最大下行速度 | mm/s | 12 |
最大回程速度 | mm/s | 20 |
電機(jī)功率 | kw |
2.2 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006515號(hào)