315噸四柱液壓機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 63T | 100T |
160T |
200T-A | 200T-B | 250T-A | 250T-B | 315T-A | 315T-B | 315T-C | |
公稱力 | kn | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | |
系統(tǒng)壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
開口高度 | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
滑塊最大下行速度 | mm/s | 24 | 34 | 55 | 31 | 34 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
滑塊最大回程速度 | mms/s | 34 | 30 | 25 | 20 | 43 | 27 | 65 | 70 | 65 | 80 | |
滑塊工作速度 | mm/s | 5-12 | 6-14 | 6-15 | 5-12 | 6-15 | 6-14 | 6-14 | 5-12 | 6-14 | 6-14 | |
工作臺有效尺寸 | 左右 | mm | 520 | 660 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1260 |
前后 | mm | 520 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1160 | |
工作臺有效地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
電機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
22 |