參數(shù)名稱 | 單位 | YQ32-1800 |
公稱力 | KN | 18000 |
液壓系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 25 |
滑塊最大開口距離 | mm | 1800 |
滑塊有效行程 | mm | 1000 |
工作臺(tái)有效面積(左右x前后) | mm | 1600*1600 |
頂出缸公稱力 | KN | 1600 |
頂出行程 | mm | 350 |
滑塊工作速度 空程 | mm/s | 160 |
滑塊工作速度 壓制 | mm/s | 10-20 |
滑塊工作速度 回程 | mm/s |
140 |
參數(shù)名稱 | 單位 | YQ32-1800 |
公稱力 | KN | 18000 |
液壓系統(tǒng)最大壓力 | Mpa | 25 |
滑塊最大開口距離 | mm | 1800 |
滑塊有效行程 | mm | 1000 |
工作臺(tái)有效面積(左右x前后) | mm | 1600*1600 |
頂出缸公稱力 | KN | 1600 |
頂出行程 | mm | 350 |
滑塊工作速度 空程 | mm/s | 160 |
滑塊工作速度 壓制 | mm/s | 10-20 |
滑塊工作速度 回程 | mm/s |
140 |
魯公網(wǎng)安備 37048102006515號(hào)